Актуальные цены на услуги по КТ с 1 апреля 2023 года. Точнее уточнить информацию вы можете по телефону 8 (4912) 202-200.
Цены на услуги КТ и меданализы в Рязани
Компьютерная томография КТ
КТ головы
Наименование | Цена |
КТ головного мозга | 2850 |
КТ орбит | 2850 |
КТ придаточных пазух носа | 2850 |
КТ костей черепа | 3570 |
КТ головного мозга и костей черепа | 5900 |
КТ костей лицевого скелета | 3570 |
КТ височной кости | 3570 |
КТ челюсти
Наименование | Цена |
КТ верхней челюсти | 3570 |
КТ нижней челюсти | 3570 |
КТ челюстей (с диском, без описания) | 3570 |
КТ органов грудной клетки
Наименование | Цена |
КТ органов грудной клетки (легких и средостения) | 2850 |
КТ органов грудной полости и костей грудной клетки | 4500 |
КТ позвоночника (спины)
Наименование | Цена |
КТ шейного отдела позвоночника | 3570 |
КТ грудного отдела позвоночника | 3570 |
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3570 |
КТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 3570 |
КТ костей скелета
Наименование | Цена |
КТ костного скелета грудной клетки | 3570 |
КТ плечевой кости | 3570 |
КТ костей предплечья | 3570 |
КТ костей таза | 3570 |
КТ бедренной кости | 3570 |
КТ костей голени | 3570 |
КТ кисти(одна кисть) | 3570 |
КТ стопы (одна стопа) | 3570 |
КТ суставов
Наименование | Цена |
КТ плечевого сустава (один сустав | 3570 |
КТ локтевого сустава (один сустав) | 3570 |
КТ коленного сустава (один сустав | 3570 |
КТ голеностопного сустава (один сустав) | 3570 |
КТ тазобедренный сустав (один) | 3570 |
КТ лучезапястного сустава (один сустав) | 3570 |
КТ височно-нижнечелюстных суставов (пара суставов) | 3570 |
КТ второго сустава при одновременном сканировании первого | 1780 |
КТ внутренних органов
Наименование | Цена |
КТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники - при наличии камней | 2850 |
КТ органов брюшной полости | 2850 |
КТ органов с контрастом
Наименование | Цена |
КТ гортани с внутривенным контрастированием | 8 638 |
КТ мягких тканей шеи с контраст | 8 638 |
КТ органов грудной клетки с контрастом | 8 638 |
КТ органов брюшной полости с контрастом | 8 638 |
КТ забрюшинного пространства с контрастом | 8 638 |
КТ органов малого таза с контрастированием | 8 638 |
КТ сосудов с контрастом
Наименование | Цена |
КТ ангиография внутричерепного сегмента брахиоцефальных артерий (сосуды головного мозга с контрастом) | 8 638 |
КТ ангиография брахиоцефальных артерий (сосуды шеи с контрастом) | 8 638 |
КТ сосудов головного мозга, сосудов шеи с контрастом | 11 998 |
КТ ангиография брюшной аорты (сосуды брюшной полости с контрастом) | 8 638 |
КТ нижних конечностей с внутривенным болюсным контрастированием (артерии нижних конечностей с контрастом) | 11 200 |
Комплексные исследования с контрастом
Наименование | Цена |
КТ органов грудной клетки, органов брюшной полости с контрастом | 11 998 |
КТ органов грудной клетки, органов брюшной полости, органов забрюшинного пространства с контрастом | 15 372 |
КТ органов грудной клетки, органов брюшной полости, органов забрюшинного пространства, органов малого таза с контрастом | 18 746 |
КТ органов брюшной полости, органов забрюшинного пространства с контрастом | 11 998 |
КТ органов брюшной полости, органов малого таза с контрастом | 15 372 |
КТ нижних конечностей (артерии нижних конечностей), КТ ангиография брюшной аорты с контрастом | 11 998 |
Дополнительные услуги КТ
Наименование | Цена |
Контрастирование одной зоны | 7000 |
Контрастирование двух зон | 8000 |
Контрастирование трех зон | 9000 |
Контрастирование четырех зон | 10 000 |
Контрастирование пяти зон | 11 000 |
Дополнительное контрастирование при весе более 100 кг | 1500 |
Повторная запись исследования на диск | 350 |
Печать пленки КТ | 470 |
Запись результатов повторно на CD/DVD | 250 |
Печать пленки КТ повторно | 500 |
Лабораторные анализы
Узнать стоимость вы можете по ссылке /analizyi/ |
Процедурный кабинет
Наименование | Цена |
Забор биоматериала (кровь, вена) | 150 |
Инъекция в/м | 100 |
Инъекция в/в | 150 |
Капельницы <1 флакона (без учета стоимости лекарственного препарата) | 300 |
Капельницы >1 флакона (без учета стоимости лекарственного препарата) | 500 |
Забор биоматериала зев/нос | 170 |
Забор материала для мазка на флору, посев, ПЦР | 200 |
Взятие мазка на энтеробиоз | 50 |